Frankfurt am Mains Stadtteile – datenbasiert entdecken und vergleichen
Aus echten Daten zu Orten, Bewertungen und Profilen: finde den Stadtteil, der zu dir passt.
Frankfurt am Main auf einen Blick
Fahre über einen Stadtteil für den Namen, klicke für das Profil.
Top-Stadtteile
Alle anzeigen →Rankings
Alle Rankings →Gesamtranking
Die besten Stadtteile in Frankfurt am Main – aus allen sieben Bewertungen.
| # | Stadtteil | Gesamt | Wohnen | Familie | Verkehr | Freizeit | Gastronomie | Versorgung | Ruhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Innenstadt | 92 | 90 | 86 | 98 | 93 | 92 | 90 | – |
| 🥈 | Nordend-Ost | 91 | 89 | 86 | 91 | 95 | 94 | 91 | – |
| 🥉 | Bahnhofsviertel | 89 | 80 | 80 | 97 | 88 | 95 | 91 | – |
| 4 | Altstadt | 87 | 83 | 66 | 100 | 87 | 94 | 93 | – |
| 5 | Westend-Süd | 86 | 80 | 84 | 84 | 94 | 93 | 82 | – |
| 6 | Bornheim | 82 | 73 | 78 | 89 | 79 | 86 | 85 | – |
| 7 | Sachsenhausen-Nord | 82 | 73 | 83 | 94 | 67 | 89 | 85 | – |
| 8 | Gallus | 81 | 70 | 76 | 93 | 79 | 88 | 78 | – |
| 9 | Nordend-West | 81 | 71 | 79 | 74 | 84 | 93 | 85 | – |
| 10 | Westend-Nord | 81 | 82 | 78 | 79 | 95 | 71 | 80 | – |
So funktioniert's
Daten
Orte werden aus Karten- und Bewertungsdaten je Stadtteil importiert und zugeordnet.
Scores
Sechs Kriterien plus Gesamtwert – transparent aus den Daten berechnet.
Profile
Verständliche Stadtteil-Profile, Rankings und Vergleiche entstehen automatisch.
Zwei Stadtteile vergleichen
Scores, Daten und Unterschiede direkt nebeneinander.